AKTIVITAS LITBANG PG PRADJEKAN
AKTIVITAS | KETERANGAN | |
Agronomi | ||
- TSKP | - | Mengelola TSKP |
- Bibitan | - | Mengelolan bibitan |
- Percobaan | - | Mengelola kebun percobaan dan melakukan pengamatan |
- Hama Penyakit | - | Melakukan pengamatan HPT |
- Kompos | - | Mengelola produksi kompos dan administrasinya |
- Granul | - | Mengelola produksi kompos dan administrasinya |
- Klimatologi | - | Melakukan pengamatan stasiun klimatologi dan melaporkan |
hasil pengamatan | ||
Ukur dan Gambar | Tugas Koordinator Juru ukur dan gambar | |
- | Mengkompulir gambar TS, TR dan bibitan sesuai dengan target | |
waktu pengumpulan per katagori | ||
- | Melakukan cek ulang gambar hasil dari juru ukur dan juru gambar | |
- | Melaporkan kegiatan harian juru ukur dan juru gambar | |
- | Melakukan evaluasi kemajuan hasil ukur dan gambar setiap periode | |
- | Mengarsip semua gambar TS, TR dan bibitan | |
- | Membuat klise gambar | |
Tugas Juru ukur dan gambar | ||
- | Melakukan cek lahan untuk gambar IPL TS dan bibitan | |
- | Melakukan cek lahan untuk gambar ajuan kredit petani | |
- | Melakukan GPS TS dan TR | |
- | Membuat gambar efektif TS dan TR sesuai target waktu per katagori | |
- | Menyiapkan buku taksasi TS dan TR sesuai target waktu sebelum | |
taksasi | ||
GIS + IT | - | Mengkompulir hasil GPS TS, TR dan bibitan oleh juru ukur dan juru |
gambar | ||
- | Membuat laporan kemajuan pekerjaan GPS dan GIS setiap periode | |
- | Membuat gambar GIS lengkap dengan atribut | |
- | Melakukan verifikasi gambar TS dan TR jika ada yang overlap | |
- | Membuat tampilan GIS untuk analisa data tanaman dan dasar | |
penentuan strategi dan pengambilan keputusan tanaman, kegiatan | ||
TMA dan manajemen. | ||
ANALISA | ||
- NPP | - | Bertanggung jawab sebagai koordinator mandor analisa NPP |
- | Administrasi Herbisida/Insektisida | |
- HESS | - | Bertanggung jawab sebagai koordinator analisa Hess |
- | Membuat laporan analisa hess secara periodik | |
- Tanah | - | Bertanggung jawab sebagai koordinator analisa tanah |
- | Bertanggung jawab sebagai koordinator pengambilan sample tanah | |
per wilayah | ||
- | Mengkompulir hasil analisa tanah per wilayah | |
- | Berkoordinasi dengan koordinator GIS untuk membuat peta | |
kesuburan tanah | ||
- Pendahuluan | - | Bertanggung jawab atas kegiatan pemasangan tebu contoh |
- | Bertanggung jawab atas kegiatan pengambilan tebu contoh | |
- | Bertanggung jawab atas kegiatan giling tebu contoh | |
- | Melaporkan hasil analisa tebu contoh setiap periode | |
- Trash dan dongkel | - | Bertanggung jawab atas kegiatan analisa trash dan dongkel |
- | Melaporkan hasil analisa trash dan dongkel setiap periode | |
ADMINISTRASI | ||
- Kantor | - | Bertanggung jawab atas pekerjaan surat menyurat dan arsip litbang |
- Produksi | - | Bertanggung jawab atas administrasi produksi s/d pembuatan aff tebang |
- | Membuat laporan L/R | |
- | Membuat laporan pagi | |
- | Melaporkan pemasukan tebu harian | |
- Pembibitan | - | Mengkompulir data IPL dan kemajuan pekerjaan pembibitan dari juru |
tulis | ||
- | Melaporkan kemajuan pembiitan per varietas per jenjang | |
- | Mengkompulir data penangkaran pembibitan dari juru tulis | |
- Lap. Periodik | - | Mengkompulir dan mengirim laporan periodik dari tanaman |
- Pembuatan Lampiran DO | - | Membuat laporan giling harian dan s/d |
0 komentar:
Posting Komentar