Swasembada Gula Nasional 2014 diartikan bahwa produksi gula dalam negeri sudah dapat memenuhi konsumsi gula dalam negeri, baik untuk konsumsi langsung rumah tangga maupun untuk kebutuhan industri. Varietas tebu yang telah dilepas Menteri Pertanian sampai dengan tahun 2010 sebanyak 76 varietas (Ditjenbun, 2010)
.
Pada tahun 2010 melalui Sidang Pelepasan Varietas ke-2 Bulan September 2010 telah dilepas 4 varietas baru tebu yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan terhadap varietas bina. Dengan dilepasnya varietas baru ini sebagai benih bina maka layak digunakan secara luas oleh masyarakat. Untuk mengetahui karakteristik varietas baru tersebut, berikut deskripsi 4 varietas tersebut.
Deskripsi | VARIETAS | |||
Asal Usul | Hasil Pertukaran Varietas pada CFC/ISO/20Project | Berasal dari Kendari (Mr. Huang Chung Wu) | Berasal dari Kendari (Mr. Huang Chung Wu) | Diperoleh dari Proyek PG Lambuya Sulawesi Tenggara, masuk ke PG Takalar, PG Camming, PG Arasoe Bone Tahun 2000 |
Sifat Morfologi | ||||
1. Batang | - Ruas tersusun agak berbiku - Ruas berbentuk silindris - Warna batang kuning keunguan bila terlindung matahari dan menjadi merah keunguan setelah terpapar matahari. - Lapisan lilin ada, tipis tidak mempengaruhi warna - Alur mata sempit tidak sampai tengah ruas - Teras masif, lubang kecil | Bentuk ruas silindris, susunan antar ruas lurus, dengan penampang melintang bulat - Warna batang kuning kehijauan. - Lapisan lilin tebal - Retakan tumbuh tidak ada - Cincin tumbuh melingkar datar pada puncak mata - Teras dan lubang tidak ada - Bentuk buku ruas lurus - Alur mata tidak ada | - Bentuk ruas silindris - Warna batang kuning kehijauan. - Lapisan lilin ada, tebal, mempengaruhi warna batang - Retakan tumbuh tidak ada - Cincin tumbuh ada pada puncak mata - Teras dan lubang masif, ada lubang kecil - Bentuk buku ruas lurus - Alur mata tidak ada | - Bentuk ruas lurus, silindris - Warna batang ungu kecoklatan - Lapisan lilin tebal, mempengaruhi warna ruas - Retakan tumbuh tidak ada - Cincin tumbuh melingkar datar, menyinggung puncak mata - Teras dan lubang masif - Bentuk buku ruas silindris - Alur mata sempit, tidak mencapai tengah ruas, dangkal |
2. Daun | - Helai daun berwarna hijau - Lebar daun sedang, ujung melengkung kurang dari ½ helai daun - Segitiga daun berwarna hijau keunguan - Agak sulit lepas daun - Telinga daun ada, sedang, kedudukan serong - Bulu bidang punggung ada, sedikit, kurang dari ¼ lebar pelepah, kedudukan rebah | - Warna daun hijau tua - Ukuran lebar daun lebar - Lengkung daun tegak - Telinga daun ada, kuat, dan berkedudukan tegak - Bulu bidang punggung ada, lebat lebar sampai pelepah - Sifat lepas pelepah sedang | - Warna daun hijau - Ukuran lebar daun sedang - Lengkung daun tegak, kadang melengkung kurang dari 1/3 panjang daun - Telinga daun ada, kuat, dan berkedudukan serong - Bulu bidang punggung ada, sempit, tidak sampai puncak pelepah - Sifat lepas pelepah mudah | - Warna daun hijau - Ukuran lebar daun 4,5—5,5 cm - Lengkung daun melengkung < ½ - Telinga daun ada, tinggi > 1 -- < 3 kali lebarnya, tegak - Bulu bidang punggung ada, condong, lebat, rambut bidang tepi tidak ada - Sifat lepas pelepah mudah |
3. Mata | - Mata terletak pada pangkal pelepah daun - Bentuk mata bulat telur, bagian terlebar pada tengah mata - Titik tumbuh di puncak mata - Tepi sayap bergerigi, ukuran sama lebar - Rambut jambul tidak ada - Ukuran mata besar | - Letak mata pada bekas pangkal pelepah - Bentuk mata bulat - Sayap mata tidak ada - Rambut tepi basal tidak ada - Rambut jambul tidak ada - Pusat tumbuh di atas tengah mata | - Letak mata pada bekas pangkal pelepah - Bentuk mata bulat - Sayap mata ada berukuran sama lebar, tepi sayap rata - Rambut tepi basal tidak ada - Rambut jambul tidak ada - Pusat tumbuh pada tengah mata | - Letak mata pada bekas pangkal pelepah daun - Bentuk mata bulat - Sayap mata berukuran sempit, dengan tepi sayap rata - Rambut tepi basal ada - Rambut jambul tidak ada - Pusat tumbuh di atas tengah mata |
Sifat Agronomis | ||||
1. Pertumbuhan | - Perkecambahan cepat - Kerapatan batang sedang - Diameter batang sedang - Pembungaan tidak berbunga sampai sporadis - Kemasakan awal—tengah - Kadar sabut 15,04 % | - Perkecambahan sedang - Awal pertunasan sedang - Kerapatan batang sedang - Diameter batang besar - Pembungaan tidak sampai sporadis - Kemasakan awal tengah - Daya kepras baik | - Perkecambahan sedang - Awal pertunasan cepat - Kerapatan batang rapat - Diameter batang sedang - Pembungaan sporadis sampai sedang - Kemasakan awal tengah - Daya kepras sedang | - Perkecambahan sedang - Awal pertunasan sedang - Kerapatan batang 10—12 batang/meter juring - Diameter batang 2,43—3,00 cm - Pembungaan jarang sampai sporadis - Kemasakan awal—tengah - Daya kepras tahan keprasan |
2. Potensi Produksi | - Hasil tebu (ku/ha) 1.105 ± 182 - Rendemen (%) 10,02 ± 0,52 - Hablur gula (ku/ha) 89,27 ± 19,90 | - Hasil tebu (ku/ha) 685—1.000 - Rendemen (%) 7,33—10,24 - Hablur gula (ku/ha) 48,9—94,5 | - Hasil tebu (ku/ha) 635—1.129 - Rendemen (%) 7,37—9,61 - Hablur gula (ku/ha) 61,6—99,8 | - Hasil tebu (ku/ha) 775 ton/ha - Rendemen (%) 10,97 % - Hablur gula (ku/ha) 71,14 ku/ha |
3. Ketahanan hama dan penyakit | - Toleran hama penggerek pucuk dan penggerek batang - Tahan terhadap penyakit-penyakit mosaik, blendok, dan pokkahboeng - Tahan terhadap penyakit luka api | - Toleran hama penggerek batang, agak tahan penggerek pucuk - Agak rentan penyakit noda merah - Agak toleran terhadap penyakit-penyakit noda kuning, karat daun, blendok, dan pokkahboeng | - Agak tahan hama penggerek batang dan penggerek pucuk - Agak tahan terhadap penyakit-penyakit noda kuning, karat daun, blendok, dan pokkahboeng | - Hama tahan penggerek batang dan penggerek pucuk - Penyakit tahan mozaik luka api, peka pokkahboeng |
4. Kesesuaian lokasi | Cocok dikembangkan pada tipologi lahan sawah dan tegalan beriklim C2 dan D3 (Oldeman) dengan jenis tanah Aluvial dan Grumosol | Cocok untuk lahan Aluvial dan mediteran dengan kandungan liat rendah | Cocok untuk lahan bertekstur ringan sampai berat, di lahan sawah dan tegalan, toleran gangguan drainase | Cocok dengan tanah Aluvial, Grumosol, dan Mediteran yang berpengairan cukup |
2 komentar:
matur nuwun infonya
Bisa minta infonya juga mengenai varietas ps 92-750 dan ps 92-752 beserta gambarnya, terimakasih sebelumnya...?
Posting Komentar