PERWAKILAN PETANI DIAJAK LIHAT UJI RENDEMEN
Selengkapnya ...... Klik Link Berikut : BACA KORAN ONLINE Tentang (Lihat Uji Rendemen)
KTGR | AFD | WILAYAH |
TS | A1 | Cerme |
Prajekan | ||
A2 | Tapen | |
B2 | Tenggarang | |
Tegal Ampel | ||
Bondowoso | ||
Taman Krocok | ||
Curah Dami | ||
Ledok Ombo | ||
Malang Sari | ||
TR | A3 | Cerme |
Prtajekan | ||
Botolinggo | ||
Klabang | ||
A4 | Tapen A (KUD Basa) | |
Litbang | ||
B4 | Tegal Ampel (KUD Jaya) | |
Taman Krocok | ||
Tenggarang | ||
Bondowoso | ||
Curahdami | ||
B5 | Tapen B (KUD Ubers) | |
KTGR | AFD | WILAYAH |
TS | B1 | Botolinggo |
Klabang | ||
Wonosari | ||
TS | C1 | Grujugan |
Maesan | ||
Pujer | ||
Tamanan | ||
Jambesari | ||
C2 | Sukosari | |
Sbr Wringin | ||
Tlogosari | ||
TR | B3 | Wonosari (Sbr. Sari Jaya) |
C3 | Sukosari (Kop. Syirkah) | |
Sbr Wringin (Kop Sbr. Tani) | ||
C4 | Tlogosari (KUD Podo Rukun) | |
Pujer | ||
C5 | Grujungan | |
Maesan | ||
Tamanan (KUD Bina Tani) | ||
Jambesari | ||
Jember (TRLD) | ||
Asembagus (TRLD) |